Tarieven
Tarieven en vergoedingen
Bij Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie willen we dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent. Hieronder vindt u alle informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar en onze praktijktarieven.
Vergoeding door uw zorgverzekeraar
Fysiotherapie en manuele therapie worden in de meeste gevallen vergoed via uw zorgverzekering:
- Volwassenen (Vanaf 18 jaar): Behandelingen worden vergoed indien u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, hangt af van uw gekozen pakket. Dit heeft geen invloed op uw verplichte eigen risico.
- Kinderen en zuigelingen (Tot 18 jaar): Behandelingen (waaronder kinder-manuele therapie) worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft hier dus geen aanvullende verzekering voor te hebben en er geldt geen eigen risico.
- Chronische indicaties: Bij bepaalde langdurige aandoeningen (volgens de wettelijke 'chronische lijst') vindt vergoeding vanaf de 21e behandeling plaats uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen eenmalig uit uw aanvullende verzekering of betaalt u zelf.
Tip: Controleer vooraf altijd de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar om exact te zien hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.
Praktijktarieven
Indien u niet aanvullend verzekerd bent, of wanneer uw budget voor dit jaar is verbruikt, gelden de standaard praktijktarieven. De actuele tarievenlijst hangt ook duidelijk zichtbaar in onze praktijkruimte.
| TARIEVEN 2026 | Prijs | ||||||||
| 1 | Manuele Therapie | € 66,00 | |||||||
| 2 | Eenmalig / eerste Consult | € 76,00 | |||||||
| 3 | Toeslag voor behandeling op zaterdag | € 10,00 | |||||||
| 4 | Toeslag voor behandeling vanaf 18.00 uur | € 10,00 | |||||||
| 5 | Telefonisch consult | € 15,00 | |||||||
| 6 | Toeslag voor uitbehandeling | € 21,00 | |||||||
| 7 | Inrichtingstoeslag | € 21,00 | |||||||
| 8 | Verstrekte verband- en hulpmiddelen | € 5 - € 10 | |||||||
| 9 | Eenvoudige, korte rapporten | € 50,00 | |||||||
| 10 | Uitgebreide rapporten | € 100,00 | |||||||
| 11 | Screening vòòr het onderzoek | € 26,00 | |||||||
| 12 | Screening Intake Onderzoek | € 76,00 | |||||||
| 13 | Intake en Onderzoek na verwijzing | € 76,00 | |||||||
| 14 | Echografie zonder fysiotherapie | € 76,00 | |||||||
| 15 | Behandeling standaard fysiotherapie | € 49,00 | |||||||
| 16 | 1 paar inlegzolen |
|
|||||||
| deze tarieven worden bij u in rekening gebracht wanneer | |||||||||
| * | uw verzekeraar geen contract heeft met onze praktijk | ||||||||
| * | uw verzekeraar bepaalde behandelingen niet vergoedt | ||||||||
| * | u bij verhindering de behandeling niet tijdig afmeldt | ||||||||
| (minstens 2 werkdagen van te voren) | |||||||||
| Let op: De kosten voor een niet nagekomen afspraak gelden ook voor | |||||||||
| degenen, die verzekerd zijn. | |||||||||
| Deze kosten worden namelijk niet vergoed door de verzekering | |||||||||
| en zullen door u zelf betaald dienen te worden. | |||||||||
| U ontvangt daarvoor een nota. | |||||||||
| * | Voetscans | voor zooltjes | vallen niet | onder | fysiotherapie | ! | |||
| Deze worden hier daarom niet door uw zorgverzekeraar vergoed! | |||||||||
| * | Een behandeling duurt meestal 25-30 minuten | |||||||





